比較車 — 0
主頁 Subaru Legacy V 5門旅行車 2.5 CVT 在高速公路上的燃油消耗
在高速公路上的燃油消耗

在高速公路上的燃油消耗 Subaru Legacy V 2.5 CVT 5門旅行車 2009

2009 - 2012加入比較

與其他車型比較 Subaru
Subaru Impreza III 5門掀背車 1.5 AT 6.2 湖

Subaru Legacy V 改型 5門旅行車 2.5 CVT 6.2 湖

Subaru Legacy V 轎車 2.5 CVT 6.2 湖

Subaru Legacy V 5門旅行車 2.5 CVT 6.2 湖

Subaru Dex 5門掀背車 1.3 AT 6.2 湖

Subaru XV I 5門SUV 1.6 MT 6.2 湖

Subaru Dex 5門掀背車 1.3 AT 6.2 湖

Subaru Forester V 5門SUV Standard 2.0 CVT 6.2 湖

Subaru Forester V 5門SUV Comfort 2.0 CVT 6.2 湖

Subaru Forester V 5門SUV Elegance 2.0 CVT 6.2 湖

Subaru Forester V 5門SUV Elegance ES 2.0 CVT 6.2 湖

Subaru Forester V 改型 5門SUV Comfort 2.0 CVT 6.2 湖

Subaru Forester V 改型 5門SUV Elegance ES 2.0 CVT 6.2 湖

Subaru Impreza III 5門掀背車 1.5R 1.5 AT 6.2 湖

Subaru Legacy V 轎車 UA 2.5 CVT 6.2 湖

Subaru Legacy V 轎車 VA 2.5 CVT 6.2 湖

Subaru Legacy V 轎車 NF 2.5 CVT 6.2 湖

Subaru Legacy V 轎車 NI 2.5 CVT 6.2 湖

Subaru Legacy V 轎車 UC 2.5 CVT 6.2 湖

Subaru Legacy VI 改型 轎車 Elegance 2.5 CVT 6.2 湖

Subaru Legacy V 5門旅行車 2.5 CVT 6.2 湖

Subaru Legacy VI 改型 轎車 Ultimate 2.5 CVT 6.2 湖

Subaru Outback VI 5門旅行車 Elegance ES 2.5 CVT 6.2 湖

Subaru Outback VI 5門旅行車 Field ES 2.5 CVT 6.2 湖

Subaru Outback VI 5門旅行車 Premium ES 2.5 CVT 6.2 湖

Subaru Impreza V 改型 轎車 2.0 CVT 6.2 湖

Subaru Outback VI 5門旅行車 Premium Plus 2.5 CVT 6.2 湖

Subaru Outback VI 5門旅行車 Touring Plus 2.5 CVT 6.2 湖

與其他品牌的車比較
Audi 80 V (B4) 5門旅行車 2.0 MT 6.2 湖

Audi 80 V (B4) 轎車 1.6 MT 6.2 湖

Audi 80 IV (B3) 轎車 1.6 MT 6.2 湖

Audi 80 IV (B3) 轎車 1.8 AT 6.2 湖

Audi 80 IV (B3) 轎車 1.8 MT 6.2 湖

Audi 80 III (B2) 轎車 1.8 AT 6.2 湖

Audi 80 III (B2) 轎車 1.8 MT 6.2 湖

Audi 80 III (B2) 轎車 1.8 MT 6.2 湖

Audi 80 III (B2) 轎車 1.8 MT 6.2 湖

Audi A3 II (8P) 改型 2 5門掀背車 1.8 MT 6.2 湖

Audi A3 II (8P) 改型 2 5門掀背車 2.0 AT 6.2 湖

Audi A3 II (8P) 改型 5門掀背車 1.8 MT 6.2 湖

Audi A3 II (8P) 改型 5門掀背車 2.0 AT 6.2 湖

Audi A3 II (8P) 改型 3門掀背車 2.0 AT 6.2 湖

Audi A3 I (8L) 改型 5門掀背車 1.8 AT 6.2 湖

Audi A3 I (8L) 改型 5門掀背車 1.8 MT 6.2 湖

Audi A3 I (8L) 改型 5門掀背車 1.8 MT 6.2 湖

Audi A3 I (8L) 改型 3門掀背車 1.8 AT 6.2 湖

Audi A3 I (8L) 改型 3門掀背車 1.8 MT 6.2 湖

Audi A3 I (8L) 改型 3門掀背車 1.8 MT 6.2 湖

Subaru Legacy V 5門旅行車 2.5 CVT 6.2 湖

Audi A3 I (8L) 5門掀背車 1.8 MT 6.2 湖

Audi A3 I (8L) 5門掀背車 1.8 MT 6.2 湖

Audi A3 I (8L) 3門掀背車 1.6 AT 6.2 湖

Audi A3 I (8L) 3門掀背車 1.8 MT 6.2 湖

Audi A3 I (8L) 3門掀背車 1.8 MT 6.2 湖

Audi A4 IV (B8) 5門旅行車 1.8 MT 6.2 湖

Audi A4 IV (B8) 5門旅行車 2.0 MT 6.2 湖

Audi A4 III (B7) 轎車 2.0 CVT 6.2 湖

Audi A4 III (B7) 轎車 2.0 MT 6.2 湖

Audi A4 III (B7) 轎車 2.5d AT 6.2 湖

Audi A4 III (B7) 轎車 3.0d AT 6.2 湖

Audi A4 III (B7) 5門旅行車 2.0 CVT 6.2 湖

Audi A4 III (B7) 5門旅行車 2.0 MT 6.2 湖

Audi A4 II (B6) 5門旅行車 2.0 CVT 6.2 湖

Audi A4 II (B6) 轎車 2.0 CVT 6.2 湖

Audi A6 allroad II (C6) 5門旅行車 3.0d AT 6.2 湖

Audi A6 allroad II (C6) 5門旅行車 3.0d AT 6.2 湖

Audi A6 IV (C7) 改型 5門旅行車 3.0 AT 6.2 湖

Audi A6 IV (C7) 轎車 2.0hyb AT 6.2 湖

Audi A6 III (C6) 改型 轎車 2.0 MT 6.2 湖

您不能添加超過3修改!