比较车 — 0
主页 Mitsubishi Galant VIII 5门旅行车 2.5 AT 最大功率
最大功率

最大功率 Mitsubishi Galant VIII 2.5 AT 5门旅行车 1996

1996 - 2006加入比较
与其他车型比较 Mitsubishi
Mitsubishi Galant VIII 轿车 2.5 AT 163 惠普

Mitsubishi Galant VIII 轿车 2.5 MT 163 惠普

Mitsubishi Galant VIII 5门旅行车 2.5 AT 163 惠普

Mitsubishi Galant VIII 5门旅行车 2.5 AT 163 惠普

Mitsubishi Galant VIII 5门旅行车 2.5 MT 163 惠普

Mitsubishi Galant VIII 5门旅行车 2.5 MT 163 惠普

Mitsubishi Pajero Sport II 5门SUV 3.2d AT 163 惠普

Mitsubishi Pajero Sport II 5门SUV 3.2d MT 163 惠普

Mitsubishi Colt VII 改型 5门掀背车 1.5 MT 163 惠普

Mitsubishi Colt VI (Z20/Z30) 5门掀背车 1.5 MT 163 惠普

Mitsubishi Galant VIII 5门旅行车 2.5 MT 163 惠普

Mitsubishi Galant VIII 5门旅行车 2.5 AT 163 惠普

Mitsubishi Galant VIII 轿车 2.5 AT 163 惠普

Mitsubishi Galant VIII 轿车 2.5 MT 163 惠普

Mitsubishi Galant VIII 改型 5门旅行车 2.5 AT 163 惠普

Mitsubishi Galant VIII 改型 5门旅行车 2.5 MT 163 惠普

Mitsubishi Galant VIII 改型 轿车 2.5 MT 163 惠普

Mitsubishi Galant VIII 改型 轿车 2.5 AT 163 惠普

Mitsubishi Eclipse Cross 5门SUV 1.5 MT 163 惠普

Mitsubishi Eclipse Cross 5门SUV 1.5 CVT 163 惠普

Mitsubishi Galant VIII 5门旅行车 2.5 AT 163 惠普

Mitsubishi Eclipse Cross I 5门SUV 1.5 CVT 163 惠普

与其他品牌的车比较
Audi A4 IV (B8) 改型 轿车 2.0d MT 163 惠普

Audi A4 IV (B8) 改型 5门旅行车 2.0d MT 163 惠普

Audi A4 III (B7) 转换 1.8 CVT 163 惠普

Audi A4 III (B7) 转换 1.8 MT 163 惠普

Audi A4 III (B7) 转换 1.8 MT 163 惠普

Audi A4 III (B7) 轿车 1.8 CVT 163 惠普

Audi A4 III (B7) 轿车 1.8 MT 163 惠普

Audi A4 III (B7) 轿车 1.8 MT 163 惠普

Audi A4 III (B7) 轿车 2.5d CVT 163 惠普

Audi A4 III (B7) 轿车 2.5d MT 163 惠普

Audi A4 III (B7) 5门旅行车 1.8 CVT 163 惠普

Audi A4 III (B7) 5门旅行车 1.8 MT 163 惠普

Audi A4 III (B7) 5门旅行车 1.8 MT 163 惠普

Audi A4 III (B7) 5门旅行车 2.5d CVT 163 惠普

Audi A4 III (B7) 5门旅行车 2.5d MT 163 惠普

Audi A4 II (B6) 转换 1.8 MT 163 惠普

Audi A4 II (B6) 转换 1.8 MT 163 惠普

Audi A4 II (B6) 转换 2.5d CVT 163 惠普

Audi A4 II (B6) 转换 2.5d MT 163 惠普

Audi A4 II (B6) 5门旅行车 1.8 AT 163 惠普

Mitsubishi Galant VIII 5门旅行车 2.5 AT 163 惠普

Audi A4 II (B6) 5门旅行车 1.8 MT 163 惠普

Audi A4 II (B6) 5门旅行车 1.8 MT 163 惠普

Audi A4 II (B6) 5门旅行车 2.5d CVT 163 惠普

Audi A4 II (B6) 5门旅行车 2.5d MT 163 惠普

Audi A4 II (B6) 轿车 1.8 AT 163 惠普

Audi A4 II (B6) 轿车 1.8 CVT 163 惠普

Audi A4 II (B6) 轿车 1.8 MT 163 惠普

Audi A4 II (B6) 轿车 1.8 MT 163 惠普

Audi A4 II (B6) 轿车 2.5d CVT 163 惠普

Audi A4 II (B6) 轿车 2.5d MT 163 惠普

Audi A5 I 改型 双门跑车 ultra 2.0d MT 163 惠普

Audi A5 I 改型 Liftbek ultra 2.0d MT 163 惠普

Audi A6 allroad I (C5) 5门旅行车 2.5d AT 163 惠普

Audi A6 allroad I (C5) 5门旅行车 2.5d MT 163 惠普

Audi A6 II (C5) 改型 轿车 2.5d AT 163 惠普

Audi A6 II (C5) 改型 轿车 2.5d CVT 163 惠普

Audi A6 II (C5) 改型 轿车 2.5d MT 163 惠普

Audi A6 II (C5) 改型 轿车 2.5d MT 163 惠普

Audi A6 II (C5) 改型 5门旅行车 2.5d CVT 163 惠普

Audi A6 II (C5) 改型 5门旅行车 2.5d MT 163 惠普

您不能添加超过3修改!