比较车 — 0
主页 MINI Hatch I 3门掀背车 Cooper D 1.4d MT 油耗平均
油耗平均

油耗平均 MINI Hatch I Cooper D 1.4d MT 3门掀背车 2001

2000 - 2006加入比较
与其他车型比较 MINI
MINI Cabrio I 转换 Cooper 1.6 MT 0 湖

MINI Coupe I 双门跑车 John Cooper Works 1.6 AT 0 湖

MINI Hatch II 3门掀背车 John Cooper Works 1.6 AT 0 湖

MINI Hatch II 3门掀背车 John Cooper Works 1.6 AT 0 湖

MINI Hatch I 3门掀背车 Cooper D 1.4d MT 0 湖

MINI Hatch I 3门掀背车 Cooper 1.6 CVT 0 湖

MINI Hatch I 3门掀背车 One 1.6 CVT 0 湖

MINI Hatch I 3门掀背车 Cooper 1.6 MT 0 湖

MINI Hatch I 3门掀背车 One 1.6 MT 0 湖

MINI Hatch I 3门掀背车 Cooper S 1.6 AT 0 湖

MINI Hatch I 3门掀背车 Cooper S 1.6 MT 0 湖

MINI Roadster I 跑车 Cooper 1.6 AT 0 湖

MINI Roadster I 跑车 Cooper 1.6 MT 0 湖

MINI Roadster I 跑车 John Cooper Works 1.6 AT 0 湖

MINI Clubvan 面包车 One D 1.6d MT 0 湖

MINI Countryman II 5门SUV 1.5 MT 0 湖

MINI Countryman II 5门SUV 1.5 AT 0 湖

MINI Countryman II 5门SUV 1.5 MT 0 湖

MINI Countryman II 5门SUV 1.5 AT 0 湖

MINI Hatch I 3门掀背车 1.6 MT 0 湖

MINI Hatch I 3门掀背车 Cooper D 1.4d MT 0 湖

MINI Hatch III (F55/F56) 改型 2 3门掀背车 AT 0 湖

MINI Hatch III (F55/F56) 改型 3门掀背车 Cooper SE Electric AT 0 湖

MINI Hatch II (R56) 3门掀背车 1.6 AT 0 湖

MINI Hatch II (R56) 3门掀背车 1.6 AT 0 湖

MINI Hatch I (R50) 3门掀背车 1.6 MT 0 湖

MINI Hatch I (R50) 3门掀背车 1.6 MT 0 湖

MINI Hatch I (R50) 3门掀背车 1.6 AT 0 湖

MINI Cabrio III 改型 2 转换 2.0 MT 0 湖

MINI Cabrio III 改型 2 转换 2.0 AMT 0 湖

MINI Cabrio III 改型 2 转换 Cooper S 2.0 AMT 0 湖

MINI Hatch III (F55/F56) 改型 2 3门掀背车 Cooper SE Classic AT 0 湖

MINI Hatch III (F55/F56) 改型 2 3门掀背车 Cooper SE Electric AT 0 湖

与其他品牌的车比较
Audi 100 IV (C4) 轿车 2.0 AT 0 湖

Audi 100 IV (C4) 轿车 2.0 MT 0 湖

Audi 100 IV (C4) 轿车 2.5d AT 0 湖

Audi 100 IV (C4) 轿车 2.6 AT 0 湖

Audi 100 IV (C4) 轿车 2.8 AT 0 湖

Audi 100 IV (C4) 轿车 S4 4.2 MT 0 湖

Audi 100 IV (C4) 5门旅行车 S4 4.2 AT 0 湖

Audi 100 IV (C4) 5门旅行车 S4 4.2 MT 0 湖

Audi 100 III (C3) 改型 轿车 1.8 MT 0 湖

Audi 100 III (C3) 改型 轿车 1.8 MT 0 湖

Audi 100 III (C3) 改型 轿车 2.0 AT 0 湖

Audi 100 III (C3) 改型 轿车 2.0 MT 0 湖

Audi 100 III (C3) 改型 轿车 2.0d MT 0 湖

Audi 100 III (C3) 改型 轿车 2.2 AT 0 湖

Audi 100 III (C3) 改型 轿车 2.2 AT 0 湖

Audi 100 III (C3) 改型 轿车 2.2 MT 0 湖

Audi 100 III (C3) 改型 轿车 2.2 MT 0 湖

Audi 100 III (C3) 改型 轿车 2.2 MT 0 湖

Audi 100 III (C3) 改型 轿车 2.2 MT 0 湖

Audi 100 III (C3) 改型 轿车 2.3 AT 0 湖

MINI Hatch I 3门掀背车 Cooper D 1.4d MT 0 湖

Audi 100 III (C3) 改型 轿车 2.3 MT 0 湖

Audi 100 III (C3) 改型 轿车 2.4 AT 0 湖

Audi 100 III (C3) 改型 轿车 2.4d MT 0 湖

Audi 100 III (C3) 改型 轿车 2.5d MT 0 湖

Audi 100 III (C3) 改型 5门旅行车 1.8 MT 0 湖

Audi 100 III (C3) 改型 5门旅行车 1.8 MT 0 湖

Audi 100 III (C3) 改型 5门旅行车 1.8 MT 0 湖

Audi 100 III (C3) 改型 5门旅行车 1.8 MT 0 湖

Audi 100 III (C3) 改型 5门旅行车 2.0 AT 0 湖

Audi 100 III (C3) 改型 5门旅行车 2.0 MT 0 湖

Audi 100 III (C3) 改型 5门旅行车 2.0d MT 0 湖

Audi 100 III (C3) 改型 5门旅行车 2.2 AT 0 湖

Audi 100 III (C3) 改型 5门旅行车 2.2 MT 0 湖

Audi 100 III (C3) 改型 5门旅行车 2.2 MT 0 湖

Audi 100 III (C3) 改型 5门旅行车 2.2 MT 0 湖

Audi 100 III (C3) 改型 5门旅行车 2.2 MT 0 湖

Audi 100 III (C3) 改型 5门旅行车 2.3 AT 0 湖

Audi 100 III (C3) 改型 5门旅行车 2.3 MT 0 湖

Audi 100 III (C3) 改型 5门旅行车 2.3 MT 0 湖

Audi 100 III (C3) 改型 5门旅行车 2.4 AT 0 湖

您不能添加超过3修改!