די fastest שפּיץ 50 סלאָואַסט שפּיץ 50 די מערסט שטאַרק שפּיץ 50 די וויקאַסט שפּיץ 50 0-100 קילאמעטער / ה מאַקסימום שפּיץ 50 0-100 קילאמעטער / ה מינימום שפּיץ 50

ברענוואַרג קאַנסאַמשאַן אין דער שטאָט (העכסטן) שפּיץ 50 ברענוואַרג קאַנסאַמשאַן אין דער שטאָט (מינימום) שפּיץ 50 ברענוואַרג קאַנסאַמשאַן אויף דער שאָסיי (העכסטן) שפּיץ 50 ברענוואַרג קאַנסאַמשאַן אויף דער שאָסיי (מינימום) שפּיץ 50 ברענוואַרג קאַנסאַמשאַן דורכשניטלעך (העכסטן) שפּיץ 50 ברענוואַרג קאַנסאַמשאַן דורכשניטלעך (מינימום) שפּיץ 50

גענוגיק מאַשין שפּיץ 50 שמאָל קאַרס שפּיץ 50 לאנג קאַרס שפּיץ 50 שאָרט קאַרס שפּיץ 50 הויך אָטאַמאָובילז שפּיץ 50 נידעריק קאַרס שפּיץ 50 שווער קאַרס שפּיץ 50 ליכט קאַרס שפּיץ 50 הויך ערד רעשוס שפּיץ 50 נידעריק ערד רעשוס שפּיץ 50

ברענוואַרג טאַנק מאַקסימום שפּיץ 50 דער באַנד פון די ברענוואַרג טאַנק מינימום שפּיץ 50 מאַקסימום סומע פון ​​שטאַם שפּיץ 50 טרונק באַנד מינימום שפּיץ 50

קאָמפּאַרע קאַרס — 0
שטוב Audi A4 III (B7) שענק
Audi A4
גאַנץ — 55 מאָדיפיקאַטיאָנס

Audi A4 III (B7) שענק 2004

2004 - 2009
מאָדיפיקאַטיאָן פאָר קראַפט יאָר פון  
1.6 MT פאָרויס 102 הפּ 2004 - 2009
1.8 CVT פאָרויס 163 הפּ 2004 - 2009
1.8 MT פאָרויס 163 הפּ 2004 - 2009
1.8 MT פיר-ראָד פאָר 163 הפּ 2004 - 2009
1.9d CVT פאָרויס 115 הפּ 2004 - 2009
1.9d MT פאָרויס 115 הפּ 2004 - 2009
2.0 AT פיר-ראָד פאָר 200 הפּ 2004 - 2009
2.0 AT פיר-ראָד פאָר 220 הפּ 2004 - 2009
2.0 CVT פאָרויס 130 הפּ 2004 - 2009
2.0 CVT פאָרויס 150 הפּ 2004 - 2009
2.0 CVT פאָרויס 200 הפּ 2004 - 2009
2.0 CVT פאָרויס 220 הפּ 2004 - 2009
2.0 MT פאָרויס 130 הפּ 2004 - 2009
2.0 MT פאָרויס 150 הפּ 2004 - 2009
2.0 MT פאָרויס 200 הפּ 2004 - 2009
2.0 MT פיר-ראָד פאָר 200 הפּ 2004 - 2009
2.0 MT פאָרויס 220 הפּ 2004 - 2009
2.0 MT פיר-ראָד פאָר 220 הפּ 2004 - 2009
16V 2.0d AT פיר-ראָד פאָר 140 הפּ 2004 - 2009
8V 2.0d AT פיר-ראָד פאָר 140 הפּ 2004 - 2009
16V 2.0d CVT פאָרויס 140 הפּ 2004 - 2009
8V 2.0d CVT פאָרויס 140 הפּ 2004 - 2009
16V 2.0d MT פאָרויס 140 הפּ 2004 - 2009
16V 2.0d MT פיר-ראָד פאָר 140 הפּ 2004 - 2009
8V 2.0d MT פיר-ראָד פאָר 140 הפּ 2004 - 2009
8V 2.0d MT פאָרויס 140 הפּ 2004 - 2009
2.0d MT פיר-ראָד פאָר 170 הפּ 2004 - 2009
2.5d AT פיר-ראָד פאָר 180 הפּ 2004 - 2009
2.5d CVT פאָרויס 163 הפּ 2004 - 2009
2.5d MT פאָרויס 163 הפּ 2004 - 2009
2.5d MT פיר-ראָד פאָר 180 הפּ 2004 - 2009
2.7d CVT פאָרויס 180 הפּ 2004 - 2009
2.7d MT פאָרויס 180 הפּ 2004 - 2009
3.0d AT פיר-ראָד פאָר 204 הפּ 2004 - 2009
3.0d AT אַלע-ראָד פאָר שטענדיק 233 הפּ 2004 - 2009
3.0d CVT פיר-ראָד פאָר 233 הפּ 2004 - 2009
3.0d MT פיר-ראָד פאָר 204 הפּ 2004 - 2009
3.0d MT פיר-ראָד פאָר 233 הפּ 2004 - 2009
3.1 AT פיר-ראָד פאָר 255 הפּ 2004 - 2009
3.1 CVT פאָרויס 255 הפּ 2004 - 2009
3.1 MT פאָרויס 255 הפּ 2004 - 2009
3.1 MT פיר-ראָד פאָר 255 הפּ 2004 - 2009
3.0 MT פיר-ראָד פאָר 218 הפּ 2004 - 2009
3.0 CVT פאָרויס 220 הפּ 2004 - 2009
3.0 AT פיר-ראָד פאָר 220 הפּ 2004 - 2009
2.5 MT פאָרויס 163 הפּ 2004 - 2007
2.5 AT פיר-ראָד פאָר 180 הפּ 2004 - 2007
2.5 MT פיר-ראָד פאָר 180 הפּ 2004 - 2007
2.7 MT פאָרויס 180 הפּ 2004 - 2007
2.7 CVT פאָרויס 180 הפּ 2004 - 2007
3.0 MT פיר-ראָד פאָר 204 הפּ 2004 - 2007
3.0 AT פיר-ראָד פאָר 204 הפּ 2004 - 2007
3.0 MT פיר-ראָד פאָר 233 הפּ 2004 - 2007
3.0 AT פיר-ראָד פאָר 233 הפּ 2004 - 2007
3.0 CVT פיר-ראָד פאָר 233 הפּ 2004 - 2007
איר קענען נישט לייגן מער ווי 3 מאָדיפיקאַטיאָנס!