Bapisa le likoloi — 0
Home Audi 80 III (B2) Saloon 1.6 MT Fuel tshebediso ya ka tsela e khōlō
Fuel tshebediso ya ka tsela e khōlō

Fuel tshebediso ya ka tsela e khōlō Audi 80 III (B2) 1.6 MT Saloon 1978

1978 - 1986Add ho bapisa
Bapisoa le tse ling tse mehlala Audi
Audi 100 IV (C4) 5-ntlo wagon 2.0 MT 6.6 k.

Audi 80 V (B4) 5-ntlo wagon 2.0 AT 6.6 k.

Audi 80 V (B4) 5-ntlo wagon 2.0 MT 6.6 k.

Audi 80 V (B4) 5-ntlo wagon 2.3 AT 6.6 k.

Audi 80 V (B4) 5-ntlo wagon 2.3 MT 6.6 k.

Audi 80 V (B4) Saloon 2.0 MT 6.6 k.

Audi 80 III (B2) Saloon 1.6 MT 6.6 k.

Audi A3 I (8L) Restyling 5-ntlo Hatchback 1.8 AT 6.6 k.

Audi A3 I (8L) Restyling 5-ntlo Hatchback 1.8 MT 6.6 k.

Audi A3 I (8L) Restyling 3 mamati a Hatchback 1.8 AT 6.6 k.

Audi A3 I (8L) Restyling 3 mamati a Hatchback 1.8 MT 6.6 k.

Audi A4 IV (B8) Restyling Saloon 3.0 AT 6.6 k.

Audi A4 III (B7) E fetohang 2.0 CVT 6.6 k.

Audi A4 III (B7) E fetohang 2.0 MT 6.6 k.

Audi A4 III (B7) Saloon 2.0 MT 6.6 k.

Audi A4 III (B7) 5-ntlo wagon 1.8 CVT 6.6 k.

Audi A4 III (B7) 5-ntlo wagon 2.0 MT 6.6 k.

Audi A4 II (B6) 5-ntlo wagon 1.8 CVT 6.6 k.

Audi A4 II (B6) Saloon 1.8 CVT 6.6 k.

Audi A4 I (B5) Restyling 5-ntlo wagon 2.5d AT 6.6 k.

Audi 80 III (B2) Saloon 1.6 MT 6.6 k.

Audi A5 I Restyling Liftbek 3.0 AT 6.6 k.

Audi A5 I Coupe 3.2 CVT 6.6 k.

Audi A5 I E fetohang 2.0 AT 6.6 k.

Audi A6 allroad II (C6) 5-ntlo wagon 3.0d MT 6.6 k.

Audi A6 IV (C7) Saloon 3.0 AT 6.6 k.

Audi A6 IV (C7) Saloon 3.0 AT 6.6 k.

Audi A6 IV (C7) 5-ntlo wagon 3.0 AT 6.6 k.

Audi A6 IV (C7) 5-ntlo wagon 3.0 AT 6.6 k.

Audi A6 III (C6) Saloon 2.7d MT 6.6 k.

Audi A6 II (C5) Restyling Saloon 1.8 MT 6.6 k.

Audi A6 II (C5) Restyling Saloon 2.0 CVT 6.6 k.

Audi A6 II (C5) Restyling Saloon 2.5d AT 6.6 k.

Audi A6 II (C5) Restyling 5-ntlo wagon 1.8 MT 6.6 k.

Audi A6 II (C5) Restyling 5-ntlo wagon 2.0 CVT 6.6 k.

Audi A7 I Liftbek 3.0 AT 6.6 k.

Audi A7 I Liftbek 3.0 AT 6.6 k.

Audi Q5 I Restyling 5 ntlo SUV 2.0hyb AT 6.6 k.

Audi Q5 I 5 ntlo SUV 3.0d AT 6.6 k.

Audi S3 II (8P) Restyling 3 mamati a Hatchback 2.0 AT 6.6 k.

Audi S3 II (8P) Restyling 3 mamati a Hatchback 2.0 MT 6.6 k.

Bapisoa le tse ling tse Brands la likoloi
Audi 100 IV (C4) 5-ntlo wagon 2.0 MT 6.6 k.

Audi 80 V (B4) 5-ntlo wagon 2.0 AT 6.6 k.

Audi 80 V (B4) 5-ntlo wagon 2.0 MT 6.6 k.

Audi 80 V (B4) 5-ntlo wagon 2.3 AT 6.6 k.

Audi 80 V (B4) 5-ntlo wagon 2.3 MT 6.6 k.

Audi 80 V (B4) Saloon 2.0 MT 6.6 k.

Audi 80 III (B2) Saloon 1.6 MT 6.6 k.

Audi A3 I (8L) Restyling 5-ntlo Hatchback 1.8 AT 6.6 k.

Audi A3 I (8L) Restyling 5-ntlo Hatchback 1.8 MT 6.6 k.

Audi A3 I (8L) Restyling 3 mamati a Hatchback 1.8 AT 6.6 k.

Audi A3 I (8L) Restyling 3 mamati a Hatchback 1.8 MT 6.6 k.

Audi A4 IV (B8) Restyling Saloon 3.0 AT 6.6 k.

Audi A4 III (B7) E fetohang 2.0 CVT 6.6 k.

Audi A4 III (B7) E fetohang 2.0 MT 6.6 k.

Audi A4 III (B7) Saloon 2.0 MT 6.6 k.

Audi A4 III (B7) 5-ntlo wagon 1.8 CVT 6.6 k.

Audi A4 III (B7) 5-ntlo wagon 2.0 MT 6.6 k.

Audi A4 II (B6) 5-ntlo wagon 1.8 CVT 6.6 k.

Audi A4 II (B6) Saloon 1.8 CVT 6.6 k.

Audi A4 I (B5) Restyling 5-ntlo wagon 2.5d AT 6.6 k.

Audi 80 III (B2) Saloon 1.6 MT 6.6 k.

Audi A5 I Restyling Liftbek 3.0 AT 6.6 k.

Audi A5 I Coupe 3.2 CVT 6.6 k.

Audi A5 I E fetohang 2.0 AT 6.6 k.

Audi A6 allroad II (C6) 5-ntlo wagon 3.0d MT 6.6 k.

Audi A6 IV (C7) Saloon 3.0 AT 6.6 k.

Audi A6 IV (C7) Saloon 3.0 AT 6.6 k.

Audi A6 IV (C7) 5-ntlo wagon 3.0 AT 6.6 k.

Audi A6 IV (C7) 5-ntlo wagon 3.0 AT 6.6 k.

Audi A6 III (C6) Saloon 2.7d MT 6.6 k.

Audi A6 II (C5) Restyling Saloon 1.8 MT 6.6 k.

Audi A6 II (C5) Restyling Saloon 2.0 CVT 6.6 k.

Audi A6 II (C5) Restyling Saloon 2.5d AT 6.6 k.

Audi A6 II (C5) Restyling 5-ntlo wagon 1.8 MT 6.6 k.

Audi A6 II (C5) Restyling 5-ntlo wagon 2.0 CVT 6.6 k.

Audi A7 I Liftbek 3.0 AT 6.6 k.

Audi A7 I Liftbek 3.0 AT 6.6 k.

Audi Q5 I Restyling 5 ntlo SUV 2.0hyb AT 6.6 k.

Audi Q5 I 5 ntlo SUV 3.0d AT 6.6 k.

Audi S3 II (8P) Restyling 3 mamati a Hatchback 2.0 AT 6.6 k.

Audi S3 II (8P) Restyling 3 mamati a Hatchback 2.0 MT 6.6 k.

U ke ke ua eketsa ho feta 3 diphetolo!