Сравнить автомобили — 0
Главная страница Nissan Teana I Седан 2.4 AT Расход топлива средний
Расход топлива средний

Расход топлива средний Nissan Teana I 2.4 AT Седан 2003

2003 - 2005Добавить к сравнению
Сравнение с другими моделями Nissan
Nissan Fuga I Седан 2.5 AT 8.9 л.

Nissan Gloria XI (Y34) Седан 3.0 AT 8.9 л.

Nissan Gloria X (Y33) Седан 2.0 AT 8.9 л.

Nissan Pulsar III (N13) Седан 1.5 AT 8.9 л.

Nissan Sentra IV (B14) Седан 1.6 MT 8.9 л.

Nissan Skyline VIII (R32) Седан 2.0 MT 8.9 л.

Nissan Teana I Седан 2.4 AT 8.9 л.

Nissan 240SX Купе 2.4 MT 8.9 л.

Nissan Prairie II (M11) Компактвэн 2.0 MT 8.9 л.

Nissan Primera II (P11) Седан 2.0 CVT 8.9 л.

Nissan Silvia VII (S15) Купе 2.0 MT 8.9 л.

Nissan 240SX S13 Купе 2.4 MT 8.9 л.

Nissan Cefiro IV (J31) Седан 2.3 AT 8.9 л.

Nissan Fuga I Седан 2.5 AT 8.9 л.

Nissan Lafesta II Компактвэн 2.0 AT 8.9 л.

Nissan Navara (Frontier) IV (D23) Пикап Двойная кабина 2.5 AT 8.9 л.

Nissan Pulsar III (N13) Хэтчбек 3 двери 1.5 AT 8.9 л.

Nissan Skyline VIII (R32) Седан 2.0 MT 8.9 л.

Nissan Auster III (T12) Хэтчбек 5 дверей 1.8 AT 8.9 л.

Nissan Auster III (T12) Хэтчбек 5 дверей 1.8 AT 8.9 л.

Nissan Teana I Седан 2.4 AT 8.9 л.

Nissan Auster III (T12) Седан 1.8 AT 8.9 л.

Nissan Terra Внедорожник 5 дверей 2.5 MT 8.9 л.

Nissan Terra Внедорожник 5 дверей 2.5 MT 8.9 л.

Nissan Terra Внедорожник 5 дверей 2.5 MT 8.9 л.

Сравнение с другими марками автомобилей
Audi 100 IV (C4) Седан 2.3 MT 8.9 л.

Audi 100 IV (C4) 5-дверный универсал 2.3 MT 8.9 л.

Audi 100 III (C3) Рестайлинг Седан 2.4 MT 8.9 л.

Audi 100 III (C3) Седан 2.4 MT 8.9 л.

Audi 80 V (B4) 5-дверный универсал 2.8 AT 8.9 л.

Audi 80 V (B4) Седан 2.8 AT 8.9 л.

Audi 80 II (B1) Седан 1.3 MT 8.9 л.

Audi A3 II (8P) Рестайлинг Хэтчбек 5 дверей 2.0 MT 8.9 л.

Audi A4 II (B6) Седан 1.8 MT 8.9 л.

Audi A6 allroad III (C7) 5-дверный универсал 3.0 AT 8.9 л.

Audi A6 allroad I (C5) 5-дверный универсал 2.5d MT 8.9 л.

Audi A6 II (C5) Седан 2.5d AT 8.9 л.

Audi A6 II (C5) Седан 2.5d MT 8.9 л.

Audi A6 I (C4) 5-дверный универсал 2.0 AT 8.9 л.

Audi A6 I (C4) 5-дверный универсал 2.0 MT 8.9 л.

Audi A8 I (D2) Рестайлинг Седан 2.5d AT 8.9 л.

Audi A8 I (D2) Рестайлинг Седан 2.5d AT 8.9 л.

Audi A8 I (D2) Седан 2.5d AT 8.9 л.

Audi S2 I Купе 2.2 MT 8.9 л.

BMW 3er V (E9x) Рестайлинг Кабриолет 325i 2.5 AT 8.9 л.

Nissan Teana I Седан 2.4 AT 8.9 л.

BMW 3er V (E9x) Рестайлинг 5-дверный универсал 330i 3.0 MT 8.9 л.

BMW 3er V (E9x) 5-дверный универсал 330i 3.0 MT 8.9 л.

BMW 3er IV (E46) Рестайлинг Купе 320i 2.2 AT 8.9 л.

BMW 3er IV (E46) Рестайлинг Купе 320i 2.2 MT 8.9 л.

BMW 3er IV (E46) Рестайлинг Купе 325i 2.5 AT 8.9 л.

BMW 3er IV (E46) Рестайлинг Купе 325i 2.5 MT 8.9 л.

BMW 3er IV (E46) Рестайлинг Купе 325i 2.5 MT 8.9 л.

BMW 3er IV (E46) Рестайлинг Седан 320i 2.2 MT 8.9 л.

BMW 3er IV (E46) Рестайлинг Хэтчбек 3 двери 325i 2.5 AT 8.9 л.

BMW 3er IV (E46) Рестайлинг Хэтчбек 3 двери 325i 2.5 MT 8.9 л.

BMW 3er IV (E46) Рестайлинг 5-дверный универсал 330xd 2.9d AT 8.9 л.

BMW 3er IV (E46) Рестайлинг 5-дверный универсал 330xd 3.0d AT 8.9 л.

BMW 3er IV (E46) Купе 320i 2.2 AT 8.9 л.

BMW 3er IV (E46) Купе 320i 2.2 MT 8.9 л.

BMW 3er IV (E46) Купе 325i 2.5 AT 8.9 л.

BMW 3er IV (E46) Купе 325i 2.5 MT 8.9 л.

BMW 3er IV (E46) Седан 320i 2.2 MT 8.9 л.

BMW 3er III (E36) Хэтчбек 3 двери 316i 1.9 AT 8.9 л.

BMW 3er II (E30) Купе 318i 1.8 AT 8.9 л.

BMW 3er II (E30) Седан 323i 2.3 AT 8.9 л.

Вы не можете добавить к сравнению более 3 модификаций!