ਤੇਜ਼ ਸਿਖਰ 50 ਹੌਲੀ ਸਿਖਰ 50 ਸਭ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਿਖਰ 50 ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਿਖਰ 50 0-100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ / H ਵੱਧ ਸਿਖਰ 50 0-100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ / H ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਿਖਰ 50

ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬਾਲਣ ਦੀ ਖਪਤ (ਵੱਧ) ਸਿਖਰ 50 ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬਾਲਣ ਦੀ ਖਪਤ (ਘੱਟੋ-ਘੱਟ) ਸਿਖਰ 50 ਹਾਈਵੇ 'ਤੇ ਬਾਲਣ ਦੀ ਖਪਤ (ਵੱਧ) ਸਿਖਰ 50 ਹਾਈਵੇ 'ਤੇ ਬਾਲਣ ਦੀ ਖਪਤ (ਘੱਟੋ-ਘੱਟ) ਸਿਖਰ 50 ਬਾਲਣ ਦੀ ਖਪਤ ਦੀ ਔਸਤ (ਵੱਧ) ਸਿਖਰ 50 ਬਾਲਣ ਦੀ ਖਪਤ ਦੀ ਔਸਤ (ਘੱਟੋ-ਘੱਟ) ਸਿਖਰ 50

ਕਾਫ਼ੀ ਕਾਰ ਸਿਖਰ 50 ਤੰਗ ਕਾਰ ਸਿਖਰ 50 ਲੰਮੇ ਕਾਰ ਸਿਖਰ 50 ਛੋਟੇ ਕਾਰ ਸਿਖਰ 50 ਹਾਈ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲਜ਼ ਸਿਖਰ 50 ਘੱਟ ਕਾਰ ਸਿਖਰ 50 ਭਾਰੀ ਕਾਰ ਸਿਖਰ 50 ਚਾਨਣ ਕਾਰ ਸਿਖਰ 50 ਹਾਈ ਜ਼ਮੀਨ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸਿਖਰ 50 ਹੇਠਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸਿਖਰ 50

ਬਾਲਣ ਸਰੋਵਰ ਵੱਧ ਸਿਖਰ 50 ਬਾਲਣ ਤਲਾਬ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਸਿਖਰ 50 ਤਣੇ ਦੀ ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ ਸਿਖਰ 50 ਤਣੇ ਵਾਲੀਅਮ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਿਖਰ 50

ਕਾਰ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ — 0
ਮੁੱਖ Subaru Impreza I 5-ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲੱਦ
Subaru Impreza
ਕੁੱਲ — 74 ਸੋਧ

Subaru Impreza I 5-ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲੱਦ 1992

1992 - 2000
ਸੋਧ ਡਰਾਈਵ ਪਾਵਰ ਦਾ ਸਾਲ  
1.5 AT ਅੱਗੇ 102 HP 1992 - 2000
1.5 AT ਸਥਾਈ ਸਾਰੇ-ਵੀਲ ਡਰਾਈਵ 102 HP 1992 - 2000
1.5 AT ਅੱਗੇ 95 HP 1992 - 2000
1.5 AT ਸਥਾਈ ਸਾਰੇ-ਵੀਲ ਡਰਾਈਵ 95 HP 1992 - 2000
1.5 AT ਅੱਗੇ 97 HP 1992 - 2000
1.5 MT ਅੱਗੇ 102 HP 1992 - 2000
1.5 MT ਸਥਾਈ ਸਾਰੇ-ਵੀਲ ਡਰਾਈਵ 102 HP 1992 - 2000
1.5 MT ਅੱਗੇ 95 HP 1992 - 2000
1.5 MT ਸਥਾਈ ਸਾਰੇ-ਵੀਲ ਡਰਾਈਵ 95 HP 1992 - 2000
1.5 MT ਅੱਗੇ 97 HP 1992 - 2000
1.6 AT ਅੱਗੇ 100 HP 1992 - 2000
1.6 AT ਸਥਾਈ ਸਾਰੇ-ਵੀਲ ਡਰਾਈਵ 100 HP 1992 - 2000
1.6 AT ਅੱਗੇ 90 HP 1992 - 2000
1.6 AT ਸਥਾਈ ਸਾਰੇ-ਵੀਲ ਡਰਾਈਵ 90 HP 1992 - 2000
1.6 MT ਅੱਗੇ 100 HP 1992 - 2000
1.6 MT ਸਥਾਈ ਸਾਰੇ-ਵੀਲ ਡਰਾਈਵ 100 HP 1992 - 2000
1.6 MT ਅੱਗੇ 90 HP 1992 - 2000
1.6 MT ਸਥਾਈ ਸਾਰੇ-ਵੀਲ ਡਰਾਈਵ 90 HP 1992 - 2000
1.6 MT ਅੱਗੇ 95 HP 1992 - 2000
1.6 MT ਸਥਾਈ ਸਾਰੇ-ਵੀਲ ਡਰਾਈਵ 95 HP 1992 - 2000
1.8 AT ਸਥਾਈ ਸਾਰੇ-ਵੀਲ ਡਰਾਈਵ 103 HP 1992 - 2000
1.8 AT ਅੱਗੇ 115 HP 1992 - 2000
1.8 AT ਅੱਗੇ 120 HP 1992 - 2000
1.8 AT ਸਥਾਈ ਸਾਰੇ-ਵੀਲ ਡਰਾਈਵ 120 HP 1992 - 2000
1.8 MT ਸਥਾਈ ਸਾਰੇ-ਵੀਲ ਡਰਾਈਵ 103 HP 1992 - 2000
1.8 MT ਅੱਗੇ 115 HP 1992 - 2000
1.8 MT ਅੱਗੇ 120 HP 1992 - 2000
1.8 MT ਸਥਾਈ ਸਾਰੇ-ਵੀਲ ਡਰਾਈਵ 120 HP 1992 - 2000
2.0 AT ਸਥਾਈ ਸਾਰੇ-ਵੀਲ ਡਰਾਈਵ 115 HP 1992 - 2000
2.0 AT ਸਥਾਈ ਸਾਰੇ-ਵੀਲ ਡਰਾਈਵ 135 HP 1992 - 2000
2.0 AT ਸਥਾਈ ਸਾਰੇ-ਵੀਲ ਡਰਾਈਵ 155 HP 1992 - 2000
2.0 MT ਸਥਾਈ ਸਾਰੇ-ਵੀਲ ਡਰਾਈਵ 115 HP 1992 - 2000
2.0 MT ਸਥਾਈ ਸਾਰੇ-ਵੀਲ ਡਰਾਈਵ 125 HP 1992 - 2000
2.0 MT ਸਥਾਈ ਸਾਰੇ-ਵੀਲ ਡਰਾਈਵ 135 HP 1992 - 2000
2.0 MT ਸਥਾਈ ਸਾਰੇ-ਵੀਲ ਡਰਾਈਵ 155 HP 1992 - 2000
1.5 MT ਅੱਗੇ 95 HP 1992 - 2000
1.5 MT ਚਾਰ-ਵੀਲ ਡਰਾਈਵ 95 HP 1992 - 2000
1.5 AT ਚਾਰ-ਵੀਲ ਡਰਾਈਵ 95 HP 1992 - 2000
1.5 AT ਅੱਗੇ 95 HP 1992 - 2000
1.5 AT ਅੱਗੇ 97 HP 1992 - 2000
1.5 MT ਅੱਗੇ 97 HP 1992 - 2000
1.5 MT ਅੱਗੇ 102 HP 1992 - 2000
1.5 AT ਅੱਗੇ 102 HP 1992 - 2000
1.5 AT ਚਾਰ-ਵੀਲ ਡਰਾਈਵ 102 HP 1992 - 2000
1.5 MT ਚਾਰ-ਵੀਲ ਡਰਾਈਵ 102 HP 1992 - 2000
1.6 AT ਚਾਰ-ਵੀਲ ਡਰਾਈਵ 90 HP 1992 - 2000
1.6 MT ਚਾਰ-ਵੀਲ ਡਰਾਈਵ 90 HP 1992 - 2000
1.6 MT ਅੱਗੇ 90 HP 1992 - 2000
1.6 AT ਅੱਗੇ 90 HP 1992 - 2000
1.6 MT ਚਾਰ-ਵੀਲ ਡਰਾਈਵ 95 HP 1992 - 2000
1.6 MT ਅੱਗੇ 95 HP 1992 - 2000
1.6 MT ਅੱਗੇ 100 HP 1992 - 2000
1.6 AT ਅੱਗੇ 100 HP 1992 - 2000
1.6 MT ਚਾਰ-ਵੀਲ ਡਰਾਈਵ 100 HP 1992 - 2000
1.6 AT ਚਾਰ-ਵੀਲ ਡਰਾਈਵ 100 HP 1992 - 2000
1.8 MT ਚਾਰ-ਵੀਲ ਡਰਾਈਵ 103 HP 1992 - 2000
1.8 AT ਚਾਰ-ਵੀਲ ਡਰਾਈਵ 103 HP 1992 - 2000
1.8 AT ਅੱਗੇ 115 HP 1992 - 2000
1.8 MT ਅੱਗੇ 115 HP 1992 - 2000
1.8 AT ਅੱਗੇ 120 HP 1992 - 2000
1.8 MT ਚਾਰ-ਵੀਲ ਡਰਾਈਵ 120 HP 1992 - 2000
1.8 MT ਅੱਗੇ 120 HP 1992 - 2000
1.8 AT ਚਾਰ-ਵੀਲ ਡਰਾਈਵ 120 HP 1992 - 2000
2.0 MT ਚਾਰ-ਵੀਲ ਡਰਾਈਵ 115 HP 1992 - 2000
2.0 MT ਚਾਰ-ਵੀਲ ਡਰਾਈਵ 125 HP 1992 - 2000
2.0 AT ਚਾਰ-ਵੀਲ ਡਰਾਈਵ 135 HP 1992 - 2000
2.0 MT ਚਾਰ-ਵੀਲ ਡਰਾਈਵ 135 HP 1992 - 2000
2.0 AT ਚਾਰ-ਵੀਲ ਡਰਾਈਵ 155 HP 1992 - 2000
2.0 MT ਚਾਰ-ਵੀਲ ਡਰਾਈਵ 155 HP 1992 - 2000
2.0 AT ਚਾਰ-ਵੀਲ ਡਰਾਈਵ 115 HP 1992 - 2000
2.0 MT ਚਾਰ-ਵੀਲ ਡਰਾਈਵ 211 HP 1992 - 2000
2.2 MT ਚਾਰ-ਵੀਲ ਡਰਾਈਵ 137 HP 1992 - 2000
2.2 MT ਚਾਰ-ਵੀਲ ਡਰਾਈਵ 142 HP 1992 - 2000
2.2 AT ਚਾਰ-ਵੀਲ ਡਰਾਈਵ 142 HP 1992 - 2000
ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਧ 3 ਤਬਦੀਲ ਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ!