ਤੇਜ਼ ਸਿਖਰ 50 ਹੌਲੀ ਸਿਖਰ 50 ਸਭ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਿਖਰ 50 ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਿਖਰ 50 0-100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ / H ਵੱਧ ਸਿਖਰ 50 0-100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ / H ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਿਖਰ 50

ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬਾਲਣ ਦੀ ਖਪਤ (ਵੱਧ) ਸਿਖਰ 50 ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬਾਲਣ ਦੀ ਖਪਤ (ਘੱਟੋ-ਘੱਟ) ਸਿਖਰ 50 ਹਾਈਵੇ 'ਤੇ ਬਾਲਣ ਦੀ ਖਪਤ (ਵੱਧ) ਸਿਖਰ 50 ਹਾਈਵੇ 'ਤੇ ਬਾਲਣ ਦੀ ਖਪਤ (ਘੱਟੋ-ਘੱਟ) ਸਿਖਰ 50 ਬਾਲਣ ਦੀ ਖਪਤ ਦੀ ਔਸਤ (ਵੱਧ) ਸਿਖਰ 50 ਬਾਲਣ ਦੀ ਖਪਤ ਦੀ ਔਸਤ (ਘੱਟੋ-ਘੱਟ) ਸਿਖਰ 50

ਕਾਫ਼ੀ ਕਾਰ ਸਿਖਰ 50 ਤੰਗ ਕਾਰ ਸਿਖਰ 50 ਲੰਮੇ ਕਾਰ ਸਿਖਰ 50 ਛੋਟੇ ਕਾਰ ਸਿਖਰ 50 ਹਾਈ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲਜ਼ ਸਿਖਰ 50 ਘੱਟ ਕਾਰ ਸਿਖਰ 50 ਭਾਰੀ ਕਾਰ ਸਿਖਰ 50 ਚਾਨਣ ਕਾਰ ਸਿਖਰ 50 ਹਾਈ ਜ਼ਮੀਨ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸਿਖਰ 50 ਹੇਠਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸਿਖਰ 50

ਬਾਲਣ ਸਰੋਵਰ ਵੱਧ ਸਿਖਰ 50 ਬਾਲਣ ਤਲਾਬ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਸਿਖਰ 50 ਤਣੇ ਦੀ ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ ਸਿਖਰ 50 ਤਣੇ ਵਾਲੀਅਮ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਿਖਰ 50

ਕਾਰ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ — 0
ਮੁੱਖ Mercedes-Benz Vito II (W639) ਮਿਨੀਵੈਨ
Mercedes-Benz Vito
ਕੁੱਲ — 48 ਸੋਧ

Mercedes-Benz Vito II (W639) ਮਿਨੀਵੈਨ 2003

2003 - 2010
ਸੋਧ ਡਰਾਈਵ ਪਾਵਰ ਦਾ ਸਾਲ  
111 CDI L1 2.2d AT ਚਾਰ-ਵੀਲ ਡਰਾਈਵ 115 HP 2006 - 2010
111 CDI L3 2.2d AT ਚਾਰ-ਵੀਲ ਡਰਾਈਵ 115 HP 2006 - 2010
111 CDI L2 2.2d AT ਚਾਰ-ਵੀਲ ਡਰਾਈਵ 115 HP 2006 - 2010
111 CDI L1 2.2d AT ਰੀਅਰ 109 HP 2003 - 2010
115 CDI L1 2.2d AT ਰੀਅਰ 150 HP 2003 - 2010
115 CDI L1 2.2d AT ਚਾਰ-ਵੀਲ ਡਰਾਈਵ 150 HP 2003 - 2010
111 CDI L1 2.2d MT ਰੀਅਰ 109 HP 2003 - 2010
115 CDI L1 2.2d MT ਰੀਅਰ 150 HP 2003 - 2010
109 CDI L1 2.2d MT ਰੀਅਰ 88 HP 2003 - 2010
109 CDI L1 2.2d MT ਰੀਅਰ 95 HP 2003 - 2010
120 CDI L1 3.0d AT ਰੀਅਰ 204 HP 2003 - 2010
119 L1 3.2 AT ਰੀਅਰ 190 HP 2003 - 2010
122 L1 3.2 AT ਰੀਅਰ 218 HP 2003 - 2010
126 L1 3.5 AT ਰੀਅਰ 258 HP 2003 - 2010
123 L1 3.7 AT ਰੀਅਰ 231 HP 2003 - 2010
111 CDI L3 2.2d AT ਰੀਅਰ 109 HP 2003 - 2010
115 CDI L3 2.2d AT ਰੀਅਰ 150 HP 2003 - 2010
115 CDI L3 2.2d AT ਚਾਰ-ਵੀਲ ਡਰਾਈਵ 150 HP 2003 - 2010
111 CDI L3 2.2d MT ਰੀਅਰ 109 HP 2003 - 2010
115 CDI L3 2.2d MT ਰੀਅਰ 150 HP 2003 - 2010
109 CDI L3 2.2d MT ਰੀਅਰ 88 HP 2003 - 2010
109 CDI L3 2.2d MT ਰੀਅਰ 95 HP 2003 - 2010
120 CDI L3 3.0d AT ਰੀਅਰ 204 HP 2003 - 2010
119 L3 3.2 AT ਰੀਅਰ 190 HP 2003 - 2010
122 L3 3.2 AT ਰੀਅਰ 218 HP 2003 - 2010
126 L3 3.5 AT ਰੀਅਰ 258 HP 2003 - 2010
123 L3 3.7 AT ਰੀਅਰ 231 HP 2003 - 2010
111 CDI L2 2.2d AT ਰੀਅਰ 109 HP 2003 - 2010
115 CDI L2 2.2d AT ਰੀਅਰ 150 HP 2003 - 2010
115 CDI L2 2.2d AT ਚਾਰ-ਵੀਲ ਡਰਾਈਵ 150 HP 2003 - 2010
111 CDI L2 2.2d MT ਰੀਅਰ 109 HP 2003 - 2010
115 CDI L2 2.2d MT ਰੀਅਰ 150 HP 2003 - 2010
109 CDI L2 2.2d MT ਰੀਅਰ 88 HP 2003 - 2010
109 CDI L2 2.2d MT ਰੀਅਰ 95 HP 2003 - 2010
120 CDI L2 3.0d AT ਰੀਅਰ 204 HP 2003 - 2010
119 L2 3.2 AT ਰੀਅਰ 190 HP 2003 - 2010
122 L2 3.2 AT ਰੀਅਰ 218 HP 2003 - 2010
126 L2 3.5 AT ਰੀਅਰ 258 HP 2003 - 2010
123 L2 3.7 AT ਰੀਅਰ 231 HP 2003 - 2010
111 CDI L1 2.2d MT ਰੀਅਰ 116 HP 2003 - 2010
111 CDI L3 2.2d MT ਰੀਅਰ 116 HP 2003 - 2010
111 CDI L2 2.2d MT ਰੀਅਰ 116 HP 2003 - 2010
111 CDI L1 2.2d AT ਰੀਅਰ 116 HP 2003 - 2010
111 CDI L3 2.2d AT ਰੀਅਰ 116 HP 2003 - 2010
111 CDI L2 2.2d AT ਰੀਅਰ 116 HP 2003 - 2010
2.1 AT ਚਾਰ-ਵੀਲ ਡਰਾਈਵ 109 HP 2003 - 2010
2.1 AT ਚਾਰ-ਵੀਲ ਡਰਾਈਵ 109 HP 2003 - 2010
2.1 AT ਚਾਰ-ਵੀਲ ਡਰਾਈਵ 109 HP 2003 - 2010
ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਧ 3 ਤਬਦੀਲ ਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ!