ਤੇਜ਼ ਸਿਖਰ 50 ਹੌਲੀ ਸਿਖਰ 50 ਸਭ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਿਖਰ 50 ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਿਖਰ 50 0-100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ / H ਵੱਧ ਸਿਖਰ 50 0-100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ / H ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਿਖਰ 50

ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬਾਲਣ ਦੀ ਖਪਤ (ਵੱਧ) ਸਿਖਰ 50 ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬਾਲਣ ਦੀ ਖਪਤ (ਘੱਟੋ-ਘੱਟ) ਸਿਖਰ 50 ਹਾਈਵੇ 'ਤੇ ਬਾਲਣ ਦੀ ਖਪਤ (ਵੱਧ) ਸਿਖਰ 50 ਹਾਈਵੇ 'ਤੇ ਬਾਲਣ ਦੀ ਖਪਤ (ਘੱਟੋ-ਘੱਟ) ਸਿਖਰ 50 ਬਾਲਣ ਦੀ ਖਪਤ ਦੀ ਔਸਤ (ਵੱਧ) ਸਿਖਰ 50 ਬਾਲਣ ਦੀ ਖਪਤ ਦੀ ਔਸਤ (ਘੱਟੋ-ਘੱਟ) ਸਿਖਰ 50

ਕਾਫ਼ੀ ਕਾਰ ਸਿਖਰ 50 ਤੰਗ ਕਾਰ ਸਿਖਰ 50 ਲੰਮੇ ਕਾਰ ਸਿਖਰ 50 ਛੋਟੇ ਕਾਰ ਸਿਖਰ 50 ਹਾਈ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲਜ਼ ਸਿਖਰ 50 ਘੱਟ ਕਾਰ ਸਿਖਰ 50 ਭਾਰੀ ਕਾਰ ਸਿਖਰ 50 ਚਾਨਣ ਕਾਰ ਸਿਖਰ 50 ਹਾਈ ਜ਼ਮੀਨ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸਿਖਰ 50 ਹੇਠਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸਿਖਰ 50

ਬਾਲਣ ਸਰੋਵਰ ਵੱਧ ਸਿਖਰ 50 ਬਾਲਣ ਤਲਾਬ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਸਿਖਰ 50 ਤਣੇ ਦੀ ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ ਸਿਖਰ 50 ਤਣੇ ਵਾਲੀਅਮ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਿਖਰ 50

ਕਾਰ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ — 0
ਮੁੱਖ Audi A4 I (B5) Restyling 5-ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲੱਦ
Audi A4
ਕੁੱਲ — 75 ਸੋਧ

Audi A4 I (B5) Restyling 5-ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲੱਦ 1997

1997 - 2001

ਸੋਧ ਡਰਾਈਵ ਪਾਵਰ ਦਾ ਸਾਲ  
1.6 MT ਅੱਗੇ 101 HP 1999 - 2001
1.8 AT ਅੱਗੇ 125 HP 1999 - 2001
1.8 AT ਸਥਾਈ ਸਾਰੇ-ਵੀਲ ਡਰਾਈਵ 125 HP 1999 - 2001
1.8 AT ਅੱਗੇ 150 HP 1999 - 2001
1.8 AT ਅੱਗੇ 180 HP 1999 - 2001
1.8 AT ਸਥਾਈ ਸਾਰੇ-ਵੀਲ ਡਰਾਈਵ 180 HP 1999 - 2001
1.8 MT ਅੱਗੇ 125 HP 1999 - 2001
1.8 MT ਸਥਾਈ ਸਾਰੇ-ਵੀਲ ਡਰਾਈਵ 125 HP 1999 - 2001
1.8 MT ਅੱਗੇ 150 HP 1999 - 2001
1.8 MT ਸਥਾਈ ਸਾਰੇ-ਵੀਲ ਡਰਾਈਵ 150 HP 1999 - 2001
1.8 MT ਅੱਗੇ 180 HP 1999 - 2001
1.8 MT ਸਥਾਈ ਸਾਰੇ-ਵੀਲ ਡਰਾਈਵ 180 HP 1999 - 2001
1.9d AT ਅੱਗੇ 110 HP 1999 - 2001
1.9d AT ਚਾਰ-ਵੀਲ ਡਰਾਈਵ 110 HP 1999 - 2001
1.9d AT ਅੱਗੇ 75 HP 1999 - 2001
1.9d AT ਅੱਗੇ 90 HP 1999 - 2001
1.9d MT ਅੱਗੇ 110 HP 1999 - 2001
1.9d MT ਸਥਾਈ ਸਾਰੇ-ਵੀਲ ਡਰਾਈਵ 110 HP 1999 - 2001
1.9d MT ਅੱਗੇ 116 HP 1999 - 2001
1.9d MT ਸਥਾਈ ਸਾਰੇ-ਵੀਲ ਡਰਾਈਵ 116 HP 1999 - 2001
1.9d MT ਅੱਗੇ 75 HP 1999 - 2001
1.9d MT ਅੱਗੇ 90 HP 1999 - 2001
2.4 AT ਅੱਗੇ 165 HP 1999 - 2001
2.4 AT ਚਾਰ-ਵੀਲ ਡਰਾਈਵ 165 HP 1999 - 2001
2.4 MT ਅੱਗੇ 165 HP 1999 - 2001
2.4 MT ਸਥਾਈ ਸਾਰੇ-ਵੀਲ ਡਰਾਈਵ 165 HP 1999 - 2001
2.5d AT ਅੱਗੇ 150 HP 1999 - 2001
2.5d MT ਅੱਗੇ 150 HP 1999 - 2001
2.5d MT ਸਥਾਈ ਸਾਰੇ-ਵੀਲ ਡਰਾਈਵ 150 HP 1999 - 2001
2.8 AT ਅੱਗੇ 193 HP 1999 - 2001
2.8 AT ਸਥਾਈ ਸਾਰੇ-ਵੀਲ ਡਰਾਈਵ 193 HP 1999 - 2001
2.8 MT ਅੱਗੇ 193 HP 1999 - 2001
2.8 MT ਸਥਾਈ ਸਾਰੇ-ਵੀਲ ਡਰਾਈਵ 193 HP 1999 - 2001
1.6 AT ਅੱਗੇ 101 HP 1999 - 2001
1.8 AT ਚਾਰ-ਵੀਲ ਡਰਾਈਵ 150 HP 1999 - 2001
1.8 AT ਚਾਰ-ਵੀਲ ਡਰਾਈਵ 170 HP 1999 - 2001
1.8 MT ਚਾਰ-ਵੀਲ ਡਰਾਈਵ 170 HP 1999 - 2001
1.9 AT ਅੱਗੇ 116 HP 1999 - 2001
2.5 AT ਚਾਰ-ਵੀਲ ਡਰਾਈਵ 150 HP 1999 - 2001
1.8 AT ਸਥਾਈ ਸਾਰੇ-ਵੀਲ ਡਰਾਈਵ 150 HP 1997 - 2001
1.9d AT ਅੱਗੇ 116 HP 1997 - 2001
2.5d AT ਸਥਾਈ ਸਾਰੇ-ਵੀਲ ਡਰਾਈਵ 150 HP 1997 - 2001
1.6 MT ਅੱਗੇ 101 HP 1997 - 2001
1.8 AT ਅੱਗੇ 125 HP 1997 - 2001
1.8 AT ਚਾਰ-ਵੀਲ ਡਰਾਈਵ 125 HP 1997 - 2001
1.8 MT ਅੱਗੇ 125 HP 1997 - 2001
1.8 MT ਚਾਰ-ਵੀਲ ਡਰਾਈਵ 125 HP 1997 - 2001
1.8 AT ਅੱਗੇ 150 HP 1997 - 2001
1.8 MT ਅੱਗੇ 150 HP 1997 - 2001
1.8 MT ਚਾਰ-ਵੀਲ ਡਰਾਈਵ 150 HP 1997 - 2001
1.8 AT ਅੱਗੇ 180 HP 1997 - 2001
1.8 MT ਅੱਗੇ 180 HP 1997 - 2001
1.8 AT ਚਾਰ-ਵੀਲ ਡਰਾਈਵ 180 HP 1997 - 2001
1.8 MT ਚਾਰ-ਵੀਲ ਡਰਾਈਵ 180 HP 1997 - 2001
2.4 AT ਅੱਗੇ 165 HP 1997 - 2001
2.4 AT ਚਾਰ-ਵੀਲ ਡਰਾਈਵ 165 HP 1997 - 2001
2.4 MT ਅੱਗੇ 165 HP 1997 - 2001
2.4 MT ਚਾਰ-ਵੀਲ ਡਰਾਈਵ 165 HP 1997 - 2001
2.8 AT ਅੱਗੇ 193 HP 1997 - 2001
2.8 AT ਚਾਰ-ਵੀਲ ਡਰਾਈਵ 193 HP 1997 - 2001
2.8 MT ਅੱਗੇ 193 HP 1997 - 2001
2.8 MT ਚਾਰ-ਵੀਲ ਡਰਾਈਵ 193 HP 1997 - 2001
1.9 AT ਅੱਗੇ 75 HP 1997 - 2001
1.9 MT ਅੱਗੇ 75 HP 1997 - 2001
1.9 AT ਅੱਗੇ 90 HP 1997 - 2001
1.9 MT ਅੱਗੇ 90 HP 1997 - 2001
1.9 AT ਅੱਗੇ 110 HP 1997 - 2001
1.9 AT ਚਾਰ-ਵੀਲ ਡਰਾਈਵ 110 HP 1997 - 2001
1.9 MT ਅੱਗੇ 110 HP 1997 - 2001
1.9 MT ਚਾਰ-ਵੀਲ ਡਰਾਈਵ 110 HP 1997 - 2001
1.9 MT ਅੱਗੇ 116 HP 1997 - 2001
1.9 MT ਚਾਰ-ਵੀਲ ਡਰਾਈਵ 116 HP 1997 - 2001
2.5 AT ਅੱਗੇ 150 HP 1997 - 2001
2.5 MT ਅੱਗੇ 150 HP 1997 - 2001
2.5 MT ਚਾਰ-ਵੀਲ ਡਰਾਈਵ 150 HP 1997 - 2001
ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਧ 3 ਤਬਦੀਲ ਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ!