Yerekezerani magalimoto — 0
Home Land Rover Defender 3 khomo SUV 90 2.5d MT Mafuta ambiri
Mafuta ambiri

Mafuta ambiri Land Rover Defender I 90 2.5d MT 3 khomo SUV

1996 - 1999Kuwonjezera kuyerekeza
Kuyerekezera ndi zitsanzo Land Rover
Land Rover Defender 3 khomo SUV 90 2.5d MT 9.8 L.

Land Rover Freelander I 5 khomo SUV 1.8 MT 9.8 L.

Land Rover Defender I Restyling 3 khomo SUV 2.5 MT 9.8 L.

Land Rover Defender I 3 khomo SUV 2.5 MT 9.8 L.

Land Rover Defender II 3 khomo SUV 3.0 AT 9.8 L.

Land Rover Defender 3 khomo SUV 90 2.5d MT 9.8 L.

Poyerekeza ndi zina zopangidwa wa magalimoto
Audi 80 V (B4) 5 khomo siteshoni ngolo 2.8 MT 9.8 L.

Audi 80 V (B4) Saloon 2.6 MT 9.8 L.

Audi 80 V (B4) Saloon 2.8 MT 9.8 L.

Audi 90 I (B2) Saloon 2.2 MT 9.8 L.

Audi A3 II (8P) 3 zitseko Hatchback 3.2 MT 9.8 L.

Audi A8 II (D3) Restyling 2 Saloon 3.1 CVT 9.8 L.

Audi A8 II (D3) Restyling 2 Saloon Long 3.1 CVT 9.8 L.

Audi RS6 III (C7) 5 khomo siteshoni ngolo 4.0 AT 9.8 L.

Audi RS7 I Liftbek 4.0 AT 9.8 L.

Audi TT II (8J) Coupe 3.2 AT 9.8 L.

Audi TT I (8N) Restyling Coupe 3.2 MT 9.8 L.

BMW 3er V (E9x) 5 khomo siteshoni ngolo 335i 3.0 AT 9.8 L.

BMW 3er V (E9x) 5 khomo siteshoni ngolo 335i xDrive 3.0 AT 9.8 L.

BMW 3er V (E9x) 5 khomo siteshoni ngolo 330xi 3.0 MT 9.8 L.

BMW 3er V (E9x) 5 khomo siteshoni ngolo 335i 3.0 MT 9.8 L.

BMW 3er IV (E46) Restyling 5 khomo siteshoni ngolo 330xi 3.0 MT 9.8 L.

BMW 3er IV (E46) 5 khomo siteshoni ngolo 325xi 2.5 AT 9.8 L.

BMW 3er IV (E46) 5 khomo siteshoni ngolo 325xi 2.5 MT 9.8 L.

BMW 3er IV (E46) 5 khomo siteshoni ngolo 330xi 3.0 AT 9.8 L.

BMW 3er IV (E46) 5 khomo siteshoni ngolo 330xi 3.0 MT 9.8 L.

Land Rover Defender 3 khomo SUV 90 2.5d MT 9.8 L.

BMW 3er II (E30) Saloon 325i 2.5 MT 9.8 L.

BMW 3er II (E30) Saloon 325i 2.5 MT 9.8 L.

BMW 5er V (E60/E61) Restyling Saloon 520i 2.0 AT 9.8 L.

BMW 5er V (E60/E61) Restyling Saloon 528i 3.0 MT 9.8 L.

BMW 5er V (E60/E61) Saloon 520i 2.2 AT 9.8 L.

BMW 5er IV (E39) Restyling 5 khomo siteshoni ngolo 525i 2.5 MT 9.8 L.

BMW 5er III (E34) Saloon 535i 3.4 AT 9.8 L.

BMW 5er III (E34) Saloon 535i 3.4 MT 9.8 L.

BMW 5er II (E28) Saloon 535i 3.4 MT 9.8 L.

BMW 5er I (E12) Restyling Saloon 518 1.8 MT 9.8 L.

BMW 7er V (F01/F02/F04) Saloon 730i 3.0 AT 9.8 L.

BMW 7er V (F01/F02/F04) Saloon 730Li 3.0 AT 9.8 L.

BMW 7er III (E38) Restyling Saloon 740d 3.9d AT 9.8 L.

Chevrolet TrailBlazer II 5 khomo SUV 2.8d AT 9.8 L.

Citroen C5 I 5 khomo siteshoni ngolo 3.0 MT 9.8 L.

Daewoo Korando SUV (lotseguka pamwamba) 2.9d AT 9.8 L.

Daewoo Korando SUV (lotseguka pamwamba) 2.9d AT 9.8 L.

Daewoo Korando SUV (lotseguka pamwamba) 2.9d MT 9.8 L.

Daewoo Korando SUV (lotseguka pamwamba) 2.9d MT 9.8 L.

Daewoo Nubira I Saloon 1.6 AT 9.8 L.

Inu simungakhoze kuwonjezera oposa 3 zosintha!