ವೇಗವಾಗಿ ಟಾಪ್ 50 ನಿಧಾನವಾದ ಟಾಪ್ 50 ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಟಾಪ್ 50 ದುರ್ಬಲ ಟಾಪ್ 50 0-100 ಕಿಮೀ / ಗಂಟೆಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ಟಾಪ್ 50 0-100 ಕಿಮೀ / ಗಂಟೆಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಟಾಪ್ 50

ನಗರದಲ್ಲಿ ಇಂಧನ ಬಳಕೆ (ಗರಿಷ್ಠ) ಟಾಪ್ 50 ನಗರದಲ್ಲಿ ಇಂಧನ ಬಳಕೆ (ಕನಿಷ್ಠ) ಟಾಪ್ 50 ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಧನ ಬಳಕೆ (ಗರಿಷ್ಠ) ಟಾಪ್ 50 ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಧನ ಬಳಕೆ (ಕನಿಷ್ಠ) ಟಾಪ್ 50 ಇಂಧನ ಬಳಕೆಯ ಸರಾಸರಿ (ಗರಿಷ್ಠ) ಟಾಪ್ 50 ಇಂಧನ ಬಳಕೆಯ ಸರಾಸರಿ (ಕನಿಷ್ಠ) ಟಾಪ್ 50

ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾರು ಟಾಪ್ 50 ಕಿರಿದಾದ ಕಾರುಗಳು ಟಾಪ್ 50 ಲಾಂಗ್ ಕಾರುಗಳು ಟಾಪ್ 50 ಸಣ್ಣ ಕಾರುಗಳು ಟಾಪ್ 50 ಹೈ ವಾಹನಗಳು ಟಾಪ್ 50 ಕಡಿಮೆ ಕಾರುಗಳು ಟಾಪ್ 50 ಭಾರವಾದ ಕಾರುಗಳು ಟಾಪ್ 50 ಲೈಟ್ ಕಾರುಗಳು ಟಾಪ್ 50 ಹೆಚ್ಚಿನ ಗ್ರೌಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಟಾಪ್ 50 ಕಡಿಮೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಟಾಪ್ 50

ಇಂಧನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಗರಿಷ್ಠ ಟಾಪ್ 50 ಇಂಧನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಕನಿಷ್ಠ ಪರಿಮಾಣ ಟಾಪ್ 50 ಕಾಂಡದ ಗರಿಷ್ಠ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಟಾಪ್ 50 ಟ್ರಂಕ್ ಪರಿಮಾಣ ಕನಿಷ್ಠ ಟಾಪ್ 50

ಕಾರುಗಳು ಹೋಲಿಸಿ — 0
ಮುಖಪುಟ Volvo XC60 I 5 ಬಾಗಿಲು ಎಸ್ಯುವಿ
Volvo XC60
ಒಟ್ಟು — 52 ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು

Volvo XC60 I 5 ಬಾಗಿಲು ಎಸ್ಯುವಿ 2008

2008 - 2013
ಮಾರ್ಪಾಡು ಡ್ರೈವ್ ಪವರ್ ವರ್ಷ  
2.0 AT ಫಾರ್ವರ್ಡ್ 203 ಎಚ್ಪಿ 2008 - 2013
2.0 AT ಫಾರ್ವರ್ಡ್ 240 ಎಚ್ಪಿ 2008 - 2013
2.0 AT ಫಾರ್ವರ್ಡ್ 245 ಎಚ್ಪಿ 2008 - 2013
2.0d AT ಫಾರ್ವರ್ಡ್ 136 ಎಚ್ಪಿ 2008 - 2013
2.0d AT ಫಾರ್ವರ್ಡ್ 163 ಎಚ್ಪಿ 2008 - 2013
2.0d AT ಫಾರ್ವರ್ಡ್ 181 ಎಚ್ಪಿ 2008 - 2013
2.0d MT ಫಾರ್ವರ್ಡ್ 136 ಎಚ್ಪಿ 2008 - 2013
2.0d MT ಫಾರ್ವರ್ಡ್ 163 ಎಚ್ಪಿ 2008 - 2013
2.0d MT ಫಾರ್ವರ್ಡ್ 181 ಎಚ್ಪಿ 2008 - 2013
2.4d AT ನಾಲ್ಕು ಚಕ್ರ ಡ್ರೈವ್ 163 ಎಚ್ಪಿ 2008 - 2013
2.4d AT ಫಾರ್ವರ್ಡ್ 175 ಎಚ್ಪಿ 2008 - 2013
2.4d AT ನಾಲ್ಕು ಚಕ್ರ ಡ್ರೈವ್ 181 ಎಚ್ಪಿ 2008 - 2013
2.4d AT ನಾಲ್ಕು ಚಕ್ರ ಡ್ರೈವ್ 185 ಎಚ್ಪಿ 2008 - 2013
2.4d AT ನಾಲ್ಕು ಚಕ್ರ ಡ್ರೈವ್ 205 ಎಚ್ಪಿ 2008 - 2013
2.4d AT ನಾಲ್ಕು ಚಕ್ರ ಡ್ರೈವ್ 215 ಎಚ್ಪಿ 2008 - 2013
2.4d MT ನಾಲ್ಕು ಚಕ್ರ ಡ್ರೈವ್ 163 ಎಚ್ಪಿ 2008 - 2013
2.4d MT ಫಾರ್ವರ್ಡ್ 175 ಎಚ್ಪಿ 2008 - 2013
2.4d MT ನಾಲ್ಕು ಚಕ್ರ ಡ್ರೈವ್ 181 ಎಚ್ಪಿ 2008 - 2013
2.4d MT ನಾಲ್ಕು ಚಕ್ರ ಡ್ರೈವ್ 185 ಎಚ್ಪಿ 2008 - 2013
2.4d MT ನಾಲ್ಕು ಚಕ್ರ ಡ್ರೈವ್ 205 ಎಚ್ಪಿ 2008 - 2013
2.4d MT ನಾಲ್ಕು ಚಕ್ರ ಡ್ರೈವ್ 215 ಎಚ್ಪಿ 2008 - 2013
3.0 AT ನಾಲ್ಕು ಚಕ್ರ ಡ್ರೈವ್ 286 ಎಚ್ಪಿ 2008 - 2013
3.0 AT ನಾಲ್ಕು ಚಕ್ರ ಡ್ರೈವ್ 304 ಎಚ್ಪಿ 2008 - 2013
3.2 AT ನಾಲ್ಕು ಚಕ್ರ ಡ್ರೈವ್ 238 ಎಚ್ಪಿ 2008 - 2013
3.2 AT ನಾಲ್ಕು ಚಕ್ರ ಡ್ರೈವ್ 243 ಎಚ್ಪಿ 2008 - 2013
Kinetic 2.0 AT ಫಾರ್ವರ್ಡ್ 136 ಎಚ್ಪಿ 2008 - 2013
Kinetic 2.0 AT ಫಾರ್ವರ್ಡ್ 136 ಎಚ್ಪಿ 2008 - 2013
Kinetic 2.4 AT ನಾಲ್ಕು ಚಕ್ರ ಡ್ರೈವ್ 163 ಎಚ್ಪಿ 2008 - 2013
Kinetic 2.4 AT ನಾಲ್ಕು ಚಕ್ರ ಡ್ರೈವ್ 163 ಎಚ್ಪಿ 2008 - 2013
Kinetic 2.4 AT ನಾಲ್ಕು ಚಕ್ರ ಡ್ರೈವ್ 215 ಎಚ್ಪಿ 2008 - 2013
Momentum 2.0 AT ಫಾರ್ವರ್ಡ್ 136 ಎಚ್ಪಿ 2008 - 2013
Momentum 2.0 AT ಫಾರ್ವರ್ಡ್ 136 ಎಚ್ಪಿ 2008 - 2013
Momentum 2.4 AT ನಾಲ್ಕು ಚಕ್ರ ಡ್ರೈವ್ 163 ಎಚ್ಪಿ 2008 - 2013
Momentum 2.4 AT ನಾಲ್ಕು ಚಕ್ರ ಡ್ರೈವ್ 163 ಎಚ್ಪಿ 2008 - 2013
Momentum 2.4 AT ನಾಲ್ಕು ಚಕ್ರ ಡ್ರೈವ್ 215 ಎಚ್ಪಿ 2008 - 2013
Summum 2.4 AT ನಾಲ್ಕು ಚಕ್ರ ಡ್ರೈವ್ 215 ಎಚ್ಪಿ 2008 - 2013
D5 2.4 AT ನಾಲ್ಕು ಚಕ್ರ ಡ್ರೈವ್ 185 ಎಚ್ಪಿ 2008 - 2013
D5 2.4 MT ನಾಲ್ಕು ಚಕ್ರ ಡ್ರೈವ್ 185 ಎಚ್ಪಿ 2008 - 2013
2.4 AT ನಾಲ್ಕು ಚಕ್ರ ಡ್ರೈವ್ 185 ಎಚ್ಪಿ 2008 - 2013
2.4 MT ನಾಲ್ಕು ಚಕ್ರ ಡ್ರೈವ್ 185 ಎಚ್ಪಿ 2008 - 2013
2.4 AT ನಾಲ್ಕು ಚಕ್ರ ಡ್ರೈವ್ 185 ಎಚ್ಪಿ 2008 - 2013
2.4 MT ನಾಲ್ಕು ಚಕ್ರ ಡ್ರೈವ್ 185 ಎಚ್ಪಿ 2008 - 2013
Kinetic 2.0 AMT ಫಾರ್ವರ್ಡ್ 240 ಎಚ್ಪಿ 2008 - 2013
Kinetic 2.0 AMT ಫಾರ್ವರ್ಡ್ 240 ಎಚ್ಪಿ 2008 - 2013
Momentum 2.0 AMT ಫಾರ್ವರ್ಡ್ 240 ಎಚ್ಪಿ 2008 - 2013
Momentum 2.0 AMT ಫಾರ್ವರ್ಡ್ 240 ಎಚ್ಪಿ 2008 - 2013
Summum 3.0 AT ನಾಲ್ಕು ಚಕ್ರ ಡ್ರೈವ್ 304 ಎಚ್ಪಿ 2008 - 2013
3.0 AT ನಾಲ್ಕು ಚಕ್ರ ಡ್ರೈವ್ 286 ಎಚ್ಪಿ 2008 - 2013
3.0 AT ನಾಲ್ಕು ಚಕ್ರ ಡ್ರೈವ್ 286 ಎಚ್ಪಿ 2008 - 2013
3.0 AT ನಾಲ್ಕು ಚಕ್ರ ಡ್ರೈವ್ 286 ಎಚ್ಪಿ 2008 - 2013
T6 3.0 AT ನಾಲ್ಕು ಚಕ್ರ ಡ್ರೈವ್ 286 ಎಚ್ಪಿ 2008 - 2013
Ocean Race 3.0 AT ನಾಲ್ಕು ಚಕ್ರ ಡ್ರೈವ್ 304 ಎಚ್ಪಿ 2008 - 2013
ನೀವು ಹೆಚ್ಚು 3 ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳು ಸೇರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ!