最速 トップ50 最もé…ã„ã§ã™ トップ50 最も強力㪠トップ50 最も弱ã„ã§ã™ トップ50 0-100キロメートル/時間ã®æœ€å¤§å€¤ トップ50 0-100キロメートル/時間ã®æœ€å° トップ50

都市ã®ç‡ƒæ–™æ¶ˆè²»é‡ï¼ˆæœ€å¤§ï¼‰ トップ50 都市ã®ç‡ƒæ–™æ¶ˆè²»é‡ï¼ˆæœ€å°ï¼‰ トップ50 高速é“路上ã®ç‡ƒæ–™æ¶ˆè²»é‡ï¼ˆæœ€å¤§ï¼‰ トップ50 高速é“路上ã®ç‡ƒæ–™æ¶ˆè²»é‡ï¼ˆæœ€å°ï¼‰ トップ50 燃料消費é‡ã®å¹³å‡å€¤ï¼ˆæœ€å¤§å€¤ï¼‰ トップ50 燃料消費é‡ã®å¹³å‡ï¼ˆæœ€å°ï¼‰ トップ50

豊満車 トップ50 ç‹­ã„車 トップ50 ロング車 トップ50 ショート車 トップ50 ãƒã‚¤è‡ªå‹•è»Š トップ50 低車 トップ50 é‡ã„車 トップ50 軽自動車 トップ50 高ã„地上高 トップ50 低地上高 トップ50

燃料タンクã®æœ€å¤§ トップ50 燃料タンクã®æœ€å°ã®å®¹é‡ トップ50 トランクã®æœ€å¤§é‡ トップ50 トランク容ç©æœ€å° トップ50

車ã®æ¯”較 — 0
ホーム Mazda CX-5 II 5ドアSUV
Mazda CX-5
トータル — 93 ¿®æ­£

Mazda CX-5 II 5ドアSUV 2017

2017 - 2021
変更 é‹è»¢ パワー å¹´  
2.0 AT フォワード 155 馬力 2017 - 2021
2.5 AT 四輪駆動 184 馬力 2017 - 2021
2.5 AT フォワード 190 馬力 2017 - 2021
2.2 AT フォワード 175 馬力 2017 - 2021
2.2 AT 四輪駆動 175 馬力 2017 - 2021
Drive 2.0 MT フォワード 150 馬力 2017 - 2021
Active 2.0 AT フォワード 150 馬力 2017 - 2021
Active 2.0 AT 四輪駆動 150 馬力 2017 - 2021
Active 2.5 AT 四輪駆動 194 馬力 2017 - 2021
Supreme 2.0 AT 四輪駆動 150 馬力 2017 - 2021
Supreme 2.5 AT 四輪駆動 194 馬力 2017 - 2021
Executive 2.0 AT 四輪駆動 150 馬力 2017 - 2021
Executive 2.5 AT 四輪駆動 194 馬力 2017 - 2021
Active (Package 1) 2.0 AT フォワード 150 馬力 2017 - 2021
Active (Package 1) 2.0 AT 四輪駆動 150 馬力 2017 - 2021
Active (Package 1) 2.5 AT 四輪駆動 194 馬力 2017 - 2021
Active (Package 2) 2.0 AT フォワード 150 馬力 2017 - 2021
Active (Package 2) 2.0 AT 四輪駆動 150 馬力 2017 - 2021
Active (Package 2) 2.5 AT 四輪駆動 194 馬力 2017 - 2021
Supreme (Package 3) 2.0 AT 四輪駆動 150 馬力 2017 - 2021
Supreme (Package 3) 2.5 AT 四輪駆動 194 馬力 2017 - 2021
Supreme (Package 4) 2.0 AT 四輪駆動 150 馬力 2017 - 2021
Supreme (Package 4) 2.5 AT 四輪駆動 194 馬力 2017 - 2021
Noir 2.0 AT 四輪駆動 150 馬力 2017 - 2021
Noir 2.5 AT 四輪駆動 194 馬力 2017 - 2021
Supreme (Package 5) 2.0 AT 四輪駆動 150 馬力 2017 - 2021
Supreme (Package 5) 2.5 AT 四輪駆動 194 馬力 2017 - 2021
Supreme (Package 6) 2.0 AT 四輪駆動 150 馬力 2017 - 2021
Supreme (Package 7) 2.0 AT 四輪駆動 150 馬力 2017 - 2021
Supreme (Package 7) 2.5 AT 四輪駆動 194 馬力 2017 - 2021
Supreme (Package 8) 2.5 AT 四輪駆動 194 馬力 2017 - 2021
Supreme (Package 9) 2.5 AT 四輪駆動 194 馬力 2017 - 2021
Supreme (Package 10) 2.5 AT 四輪駆動 194 馬力 2017 - 2021
Executive (Package 11) 2.0 AT 四輪駆動 150 馬力 2017 - 2021
Executive (Package 11) 2.5 AT 四輪駆動 194 馬力 2017 - 2021
Century Edition 2.0 AT 四輪駆動 150 馬力 2017 - 2021
Century Edition 2.5 AT 四輪駆動 194 馬力 2017 - 2021
Active (Package 1) (2017-2020) 2.0 AT 四輪駆動 150 馬力 2017 - 2021
Active (Package 1) (2017-2020) 2.0 AT フォワード 150 馬力 2017 - 2021
Active (Package 1) (2017-2020) 2.5 AT 四輪駆動 194 馬力 2017 - 2021
Executive (Package 9) (2019-2020) 2.0 AT 四輪駆動 150 馬力 2017 - 2021
Executive (Package 9) (2019-2020) 2.5 AT 四輪駆動 194 馬力 2017 - 2021
Supreme (Package 2) (2017-2020) 2.0 AT 四輪駆動 150 馬力 2017 - 2021
Supreme (Package 2) (2017-2020) 2.5 AT 四輪駆動 194 馬力 2017 - 2021
Supreme (Package 3) (2017-2020) 2.0 AT 四輪駆動 150 馬力 2017 - 2021
Supreme (Package 3) (2017-2020) 2.5 AT 四輪駆動 194 馬力 2017 - 2021
Supreme (Package 4) (2017-2020) 2.0 AT 四輪駆動 150 馬力 2017 - 2021
Supreme (Package 5) (2017-2020) 2.0 AT 四輪駆動 150 馬力 2017 - 2021
Supreme (Package 5) (2017-2020) 2.5 AT 四輪駆動 194 馬力 2017 - 2021
Supreme (Package 6) (2017-2020) 2.5 AT 四輪駆動 194 馬力 2017 - 2021
Supreme (Package 7) (2017-2020) 2.5 AT 四輪駆動 194 馬力 2017 - 2021
Supreme (Package 8) (2017-2020) 2.5 AT 四輪駆動 194 馬力 2017 - 2021
2.0 MT 四輪駆動 160 馬力 2017 - 2021
2.0 AT 四輪駆動 160 馬力 2017 - 2021
2.0 MT フォワード 165 馬力 2017 - 2021
2.0 MT フォワード 165 馬力 2017 - 2021
2.0 AT フォワード 165 馬力 2017 - 2021
2.0 AT 四輪駆動 165 馬力 2017 - 2021
2.5 AT フォワード 190 馬力 2017 - 2021
2.5 AT フォワード 194 馬力 2017 - 2021
2.5 AT フォワード 230 馬力 2017 - 2021
2.5 AT 四輪駆動 230 馬力 2017 - 2021
2.2 MT フォワード 150 馬力 2017 - 2021
2.2 AT フォワード 150 馬力 2017 - 2021
2.2 MT フォワード 190 馬力 2017 - 2021
2.2 MT 四輪駆動 190 馬力 2017 - 2021
2.2 AT フォワード 190 馬力 2017 - 2021
2.2 AT 四輪駆動 190 馬力 2017 - 2021
2.2 MT フォワード 200 馬力 2017 - 2021
2.2 MT 四輪駆動 200 馬力 2017 - 2021
2.2 AT フォワード 200 馬力 2017 - 2021
2.2 AT 四輪駆動 200 馬力 2017 - 2021
Core 2.0 AT 四輪駆動 150 馬力 2017 - 2021
Core 2.0 AT フォワード 150 馬力 2017 - 2021
Core 2.5 AT 四輪駆動 196 馬力 2017 - 2021
Core 2.5 AT フォワード 196 馬力 2017 - 2021
High 2.0 AT 四輪駆動 150 馬力 2017 - 2021
2.0 AT 四輪駆動 150 馬力 2017 - 2021
2.0 AT フォワード 150 馬力 2017 - 2021
2.0 MT フォワード 150 馬力 2017 - 2021
2.0 AT フォワード 155 馬力 2017 - 2021
2.2 AT 四輪駆動 175 馬力 2017 - 2021
2.2 AT フォワード 175 馬力 2017 - 2021
2.2 AT 四輪駆動 184 馬力 2017 - 2021
2.2 MT 四輪駆動 184 馬力 2017 - 2021
2.5 AT 四輪駆動 194 馬力 2017 - 2021
2.5 AT 四輪駆動 196 馬力 2017 - 2021
2.5 AT フォワード 196 馬力 2017 - 2021
Black Edition 2.0 AT フォワード 155 馬力 2017 - 2021
Exclusive 2.0 AT フォワード 155 馬力 2017 - 2021
Exclusive 2.5 AT 四輪駆動 196 馬力 2017 - 2021
High Plus 2.5 AT 四輪駆動 194 馬力 2017 - 2021
Luxury 2.5 AT フォワード 196 馬力 2017 - 2021
ã‚ãªãŸã¯ã€3ã¤ä»¥ä¸Šã®å¤‰æ›´ã‚’追加ã™ã‚‹ã“ã¨ã¯ã§ãã¾ã›ã‚“ï¼