最速 トップ50 最もé…ã„ã§ã™ トップ50 最も強力㪠トップ50 最も弱ã„ã§ã™ トップ50 0-100キロメートル/時間ã®æœ€å¤§å€¤ トップ50 0-100キロメートル/時間ã®æœ€å° トップ50

都市ã®ç‡ƒæ–™æ¶ˆè²»é‡ï¼ˆæœ€å¤§ï¼‰ トップ50 都市ã®ç‡ƒæ–™æ¶ˆè²»é‡ï¼ˆæœ€å°ï¼‰ トップ50 高速é“路上ã®ç‡ƒæ–™æ¶ˆè²»é‡ï¼ˆæœ€å¤§ï¼‰ トップ50 高速é“路上ã®ç‡ƒæ–™æ¶ˆè²»é‡ï¼ˆæœ€å°ï¼‰ トップ50 燃料消費é‡ã®å¹³å‡å€¤ï¼ˆæœ€å¤§å€¤ï¼‰ トップ50 燃料消費é‡ã®å¹³å‡ï¼ˆæœ€å°ï¼‰ トップ50

豊満車 トップ50 ç‹­ã„車 トップ50 ロング車 トップ50 ショート車 トップ50 ãƒã‚¤è‡ªå‹•è»Š トップ50 低車 トップ50 é‡ã„車 トップ50 軽自動車 トップ50 高ã„地上高 トップ50 低地上高 トップ50

燃料タンクã®æœ€å¤§ トップ50 燃料タンクã®æœ€å°ã®å®¹é‡ トップ50 トランクã®æœ€å¤§é‡ トップ50 トランク容ç©æœ€å° トップ50

車ã®æ¯”較 — 0
ホーム BMW 5er V (E60/E61) 酒場
BMW 5er
トータル — 42 ¿®æ­£

BMW 5er V (E60/E61) é…’å ´ 2003

2003 - 2007
変更 é‹è»¢ パワー å¹´  
520d 2.0d AT リア 150 馬力 2003 - 2007
520d 2.0d AT リア 163 馬力 2003 - 2007
520d 2.0d MT リア 150 馬力 2003 - 2007
520d 2.0d MT リア 163 馬力 2003 - 2007
520i 2.2 AT リア 170 馬力 2003 - 2007
520i 2.2 MT リア 170 馬力 2003 - 2007
523i 2.5 AT リア 177 馬力 2003 - 2007
525i 2.5 AT リア 192 馬力 2003 - 2007
525xi 2.5 AT 四輪駆動 218 馬力 2003 - 2007
525i 2.5 AT リア 218 馬力 2003 - 2007
523i 2.5 MT リア 177 馬力 2003 - 2007
525i 2.5 MT リア 192 馬力 2003 - 2007
525xi 2.5 MT 四輪駆動 218 馬力 2003 - 2007
525i 2.5 MT リア 218 馬力 2003 - 2007
525d 2.5d AT リア 177 馬力 2003 - 2007
525d 2.5d MT リア 177 馬力 2003 - 2007
530i 3.0 AT リア 231 馬力 2003 - 2007
530xi 3.0 AT 四輪駆動 258 馬力 2003 - 2007
530i 3.0 AT リア 258 馬力 2003 - 2007
530i 3.0 MT リア 231 馬力 2003 - 2007
530xi 3.0 MT 四輪駆動 258 馬力 2003 - 2007
530i 3.0 MT リア 258 馬力 2003 - 2007
530d 3.0d AT リア 218 馬力 2003 - 2007
530xd 3.0d AT 四輪駆動 231 馬力 2003 - 2007
530d 3.0d AT リア 231 馬力 2003 - 2007
535d 3.0d AT リア 272 馬力 2003 - 2007
530d 3.0d MT リア 218 馬力 2003 - 2007
530xd 3.0d MT 四輪駆動 231 馬力 2003 - 2007
530d 3.0d MT リア 231 馬力 2003 - 2007
540i 4.0 AT リア 306 馬力 2003 - 2007
540i 4.0 MT リア 306 馬力 2003 - 2007
545i 4.4 AT リア 333 馬力 2003 - 2007
545i 4.4 MT リア 333 馬力 2003 - 2007
550i 4.8 AT リア 367 馬力 2003 - 2007
550i 4.8 MT リア 367 馬力 2003 - 2007
3.0 AT リア 286 馬力 2003 - 2007
3.0 AT リア 218 馬力 2003 - 2007
3.0 MT 四輪駆動 218 馬力 2003 - 2007
3.0 AT 四輪駆動 218 馬力 2003 - 2007
2.5 MT リア 163 馬力 2003 - 2007
3.0 AMT リア 258 馬力 2003 - 2007
4.4 AMT リア 333 馬力 2003 - 2007
ã‚ãªãŸã¯ã€3ã¤ä»¥ä¸Šã®å¤‰æ›´ã‚’追加ã™ã‚‹ã“ã¨ã¯ã§ãã¾ã›ã‚“ï¼