સૌથી ઝડપી ટોચના 50 ધીમી ટોચના 50 સૌથી શક્તિશાળી ટોચના 50 કમજોર ટોચના 50 0-100 કિમી / ક મહત્તમ ટોચના 50 0-100 કિમી / ક લઘુત્તમ ટોચના 50

શહેરમાં બળતણ વપરાશ (મહત્તમ) ટોચના 50 શહેરમાં બળતણ વપરાશ (લઘુત્તમ) ટોચના 50 હાઇવે પર બળતણ વપરાશ (મહત્તમ) ટોચના 50 હાઇવે પર બળતણ વપરાશ (લઘુત્તમ) ટોચના 50 બળતણ વપરાશ સરેરાશ (મહત્તમ) ટોચના 50 બળતણ વપરાશ સરેરાશ (લઘુત્તમ) ટોચના 50

પૂરતી કાર ટોચના 50 સંક્ષિપ્ત કાર ટોચના 50 લાંબા કાર ટોચના 50 લઘુ કાર ટોચના 50 હાઇ ઓટોમોબાઇલ્સ ટોચના 50 નીચા કાર ટોચના 50 હેવી કાર ટોચના 50 લાઇટ કાર ટોચના 50 ઊંચી ભૂમિ ક્લિઅરન્સ ટોચના 50 ઓછી જમીન ક્લિઅરન્સ ટોચના 50

ફ્યુઅલ ટેન્ક મહત્તમ ટોચના 50 બળતણ ટેન્ક ઓછામાં ઓછા વોલ્યુમ ટોચના 50 ટ્રંક મહત્તમ રકમ ટોચના 50 ટ્રંક વોલ્યુમ લઘુત્તમ ટોચના 50

કાર સરખામણી કરો — 0
મુખ્ય પૃષ્ઠ BMW 5er V (E60/E61) Restyling 5-બારણું સ્ટેશન વેગન
BMW 5er
કુલ — 41 ફેરફાર

BMW 5er V (E60/E61) Restyling 5-બારણું સ્ટેશન વેગન 2007

2007 - 2010
ફેરફાર ડ્રાઇવ પાવર વર્ષ  
520i 2.0 AT રીઅર 170 એચપી 2007 - 2010
520i 2.0 MT રીઅર 170 એચપી 2007 - 2010
520d 2.0d AT રીઅર 150 એચપી 2007 - 2010
520d 2.0d AT રીઅર 177 એચપી 2007 - 2010
520d 2.0d MT રીઅર 150 એચપી 2007 - 2010
520d 2.0d MT રીઅર 163 એચપી 2007 - 2010
520d 2.0d MT રીઅર 177 એચપી 2007 - 2010
523i 2.5 AT રીઅર 190 એચપી 2007 - 2010
523i 2.5 MT રીઅર 190 એચપી 2007 - 2010
525d 2.5d AT રીઅર 163 એચપી 2007 - 2010
525d 2.5d MT રીઅર 163 એચપી 2007 - 2010
525xi 3.0 AT ફોર વ્હીલ ડ્રાઇવ 218 એચપી 2007 - 2010
525i 3.0 AT રીઅર 218 એચપી 2007 - 2010
530i 3.0 AT રીઅર 231 એચપી 2007 - 2010
530xi 3.0 AT ફોર વ્હીલ ડ્રાઇવ 272 એચપી 2007 - 2010
530i 3.0 AT રીઅર 272 એચપી 2007 - 2010
525xi 3.0 MT ફોર વ્હીલ ડ્રાઇવ 218 એચપી 2007 - 2010
525i 3.0 MT રીઅર 218 એચપી 2007 - 2010
530i 3.0 MT રીઅર 231 એચપી 2007 - 2010
530xi 3.0 MT ફોર વ્હીલ ડ્રાઇવ 272 એચપી 2007 - 2010
530i 3.0 MT રીઅર 272 એચપી 2007 - 2010
525xd 3.0d AT ફોર વ્હીલ ડ્રાઇવ 197 એચપી 2007 - 2010
525d 3.0d AT રીઅર 197 એચપી 2007 - 2010
530d 3.0d AT રીઅર 218 એચપી 2007 - 2010
530d 3.0d AT રીઅર 231 એચપી 2007 - 2010
530xd 3.0d AT ફોર વ્હીલ ડ્રાઇવ 235 એચપી 2007 - 2010
530d 3.0d AT રીઅર 235 એચપી 2007 - 2010
535d 3.0d AT રીઅર 286 એચપી 2007 - 2010
525xd 3.0d MT ફોર વ્હીલ ડ્રાઇવ 197 એચપી 2007 - 2010
525d 3.0d MT રીઅર 197 એચપી 2007 - 2010
530d 3.0d MT રીઅર 218 એચપી 2007 - 2010
530d 3.0d MT રીઅર 231 એચપી 2007 - 2010
530xd 3.0d MT ફોર વ્હીલ ડ્રાઇવ 235 એચપી 2007 - 2010
530d 3.0d MT રીઅર 235 એચપી 2007 - 2010
550i 4.8 AT રીઅર 367 એચપી 2007 - 2010
550i 4.8 MT રીઅર 367 એચપી 2007 - 2010
2.0 AT રીઅર 163 એચપી 2007 - 2010
2.5 AT રીઅર 218 એચપી 2007 - 2010
2.5 MT રીઅર 218 એચપી 2007 - 2010
3.0 MT ફોર વ્હીલ ડ્રાઇવ 305 એચપી 2007 - 2010
3.0 AT ફોર વ્હીલ ડ્રાઇવ 305 એચપી 2007 - 2010
તમે એક કરતાં વધુ 3 ફેરફારો ઉમેરવા ન કરી શકો છો!